Products

Hight Current Inductor

FB/TFB/SB Cores High Current Inductor

Description

OUTLINE
  • POWER INDUCTOR WITH LOW INDUCTANCE AND HIGH CURRENT UP TO 35 AMP
  • WIDE OPERATING TEMPATURE RANGE FRPN 40°C TO 125C .
  • NON MAGNETIC FLUX LEAKAGE .
  • IT CAN COAT WITH PARYLENE FOR HIGH INSULATION .
APPLICATION
  • NOTE PC .
  • PWM POWER SUPPLY .
FB CORES
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
NO ITEM FLG. A B C D E AL(nH/N2)±20%
1 FB4.8*2.7*4.6 1 4.8±0.2 2.7±0.2 4.6±0.2 1.8±0.15 0.5±0.1 50
2 FB4.8*2.7*7.6 1 4.8±0.2 2.7±0.2 7.6±0.2 1.8±0.15 0.5±0.1 100
3 FB6.1*2.45*6.2 1 6.1±0.2 2.45±0.2 6.2±0.2 3.1±0.2 0.5±0.1 47
4 FB6.1*2.7*6.2 1 6.1±0.2 2.7±0.2 6.2±0.2 3.1±0.2 0.5±0.1 100
5 FB6.1*2.7*7.6 1 6.1±0.2 2.7±0.2 7.6±0.2 3.1±0.2 0.5±0.1 120
6 FB6.1*3.7*6.2 1 6.1±0.2 3.7±0.2 6.2±0.2 3.1±0.2 0.5±0.1 150
7 FB6.1*3.7*7.6 1 6.1±0.2 3.7±0.2 7.6±0.2 3.1±0.2 0.5±0.1 120
8 FB6.1*4.0*6.1 1 6.1±0.2 4.0±0.2 6.1±0.2 3.1±0.2 0.5±0.1 70
9 FB6.1*4.0*7.6 1 6.1±0.2 4.0±0.2 7.6±0.2 3.1±0.2 0.5±0.1 200
10 FB6.1*4.0*9.5 1 6.1±0.2 4.0±0.2 9.5±0.2 3.1±0.2 0.5±0.1 200
11 FB6.45*2.6*6.2 1 6.45±0.2 2.6±0.2 6.2±0.2 3.1±0.2 0.5±0.1 47
12 FB6.45*2.6*6.3 1 6.45±0.15 2.6±0.1 6.3±0.15 3.7±0.1 0.5±0.1 100
13 FB6.5*4.6*9.0 1 6.5±0.2 4.6±0.2 9.0±0.2 2.5±0.2 0.6±0.1 150
14 FB6.9*4.85*6.7 1 6.9±0.2 4.85±0.2 6.7±0.2 2.5±0.2 0.6±0.1 105
15 FB6.9*4.85*9.2 1 6.9±0.2 4.85±0.2 9.2±0.2 2.5±0.2 0.6±0.1 200
16 FB7.0*3.3*7.6 1 7.0±0.2 3.3±0.2 7.6±0.2 2.5±0.2 0.6±0.1 134
17 FB7.0*6.7*10 1 7.0±0.2 6.7±0. 10.0±0.2 1.8±0.15 0.8±0.1 250
18 FB7.5*5.6*7.0 1 7.5±0.2 5.6±0.2 7.0±0.2 2.5±0.2 0.6±0.1 200
19 FB7.5*5.6*9.4 1 7.5±0.2 5.6±0.2 9.4±0.2 2.5±0.2 0.6±0.1 285
20 FB9.5*5.5*11.4 1 9.5±0.2 5.5±0.2 11.4±0.25 4.15±0.2 0.55±0.1 200
21 FB12.6*3.0*11.8 1 12.6±0.2 3.0±0.2 11.8±0.2 3.1±0.2 0.5±0.1 130
22 FB12.6*6.6*12 1 12.6±0.2 6.6±0.2 12.0±0.2 5.5±0.2 0.5±0.1 275
23 FB12.7*3.08*11.9 1 12.7±0.2 3.08±0.2 11.9±0.2 3.1±0.2 0.5±0.1 200
24 FB12.7*6.6*11.6 1 12.7±0.2 6.6±0.2 11.6±0.2 5.5±0.2 0.5±0.1 300
NO.1~NO.24 Single Micro Gap
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
NO ITEM FLG. A B C D E F AL(nH/N 2) ±20%
26 TFB6.5*3.7*7.1 2 6.5±0.2 3.7±0.2 7.1±0.2 1.65±0.2 0.6±0.1 2.65REF 100
27 TFB6.5*4.14*7.95 2 6.5±0.2 4.14±0.2 7.95±0.2 3.15±0.2 0.5±0.1 4.15REF 250
28 TFB6.5*4.8*6.5 2 6.5±0.2 4.8±0.2 6.5±0.2 1.65±0.2 0.6±0.1 2.65REF 170
29 TFB11.8*4.8*11.5 2 11.8±0.2 4.8±0.2 11.5±0.2 3.15±0.2 0.5±0.1 5.30REF 200
30 TFB12.6*4.4*11.8 2 12.6±0.2 4.4±0.2 11.8±0.2 3.15±0.2 0.5±0.1 4.15REF 250
31 TFB12.7*6.6*12 2 12.6±0.2 6.6±0.2 11.8±0.2 3.15±0.2 0.5±0.1 4.15REF 330
Dimensions and Magnetic Parameters
NO ITEM FLG. A B C D E F G H NP7
AL±20%
32 NP7U7*9.8*4.5 3 7.0±0.15 9.80±0.15 4.5±0.10 1.9±0.10 2.7±0.1 0.8±0.07 0.65±0.07 9.0±0.15 230
33 NP7I7*9.8*2.5 4 7.0±0.15 9.80±0.15 2.5±0.10 2.0±0.10 3.0±0.10 0.9±0.10 0.30±0.10 9.0±0.15
34 NP7U7.5*10*4.5 3 7.5±0.15 10.0±0.20 4.5±0.10
35 NP7I7.5*10*3.3 4 7.5±0.15 10.0±0.20 3.3±0.10 -----
NO.26~NO.31 Twin Micro
NO32~35 Two Pieces Of Ferrite Core Assembly Type
Dimensions and Magnetic Parameters
Dimensions (mm)
CORES
SERIES
A B C D E
SB3.05*1.20*4.95 3.05±0.15 1.20±0.15 4.95±0.20 1.50±0.15 0.40±0.10
SB3.05*2.55*4.0 3.05±0.15 2.55±0.15 4.00±0.20 1.50±0.15 0.40±0.10
SB3.05*2.55*8.5 3.05±0.15 2.55±0.15 8.50±0.20 1.50±0.15 0.40±0.10
SB3.05*2.55*8.9 3.05±0.15 2.55±0.15 8.90±0.20 1.50±0.15 0.40±0.10
SB4.6*2.4*8.55 4.60±0.15 2.40±0.15 8.55±0.20 1.50±0.15 0.40±0.10
SB4.8*2.5*4.6 4.80±0.15 2.50±0.15 4.60±0.20 1.80±0.15 0.50±0.10
SB6.1*2.7*6.2 6.10±0.15 2.70±0.15 6.20±0.20 3.16±0.15 0.50±0.10
BACK
Loading...