Products

Hight Current Inductor

Drum Cores

Description

DRUM CORES
All employees of Encore Techmology Co., Ltd. provides high quality service to electronic industry, based on company's business philosophy of perseverence, innovation and responsibility.
FIG1 FIG2
Dimensions and Magnetic Parameters
ITEM Fig Dimensions (mm)
A B C D E F
NP1 DR 4x2.0(1.2-1.5) 1 1.50±0.05
0.95 +0.00
-0.05
0.45±0.05 1.5±0.10
NP1 DR 4.04x1.0(0.3-2.0) 2 1.80±0.05 1.55±0.05 1.00±0.05 0.46±0.05 0.70±0.05
DR2.0*0.9(0.5-0.95) 1 2.00±0.10 0.90±0.05 0.50±0.05 0.95±0.05
DR2.0*1.0(0.5-1.0) 1 2.00±0.10 1.00±0.10 0.50±0.05 1.00±0.05
DR2.2*1.9*1.35(0.75-0.85) 2
2.20 +0.10
-0.05
1.90±0.07 1.35±0.07 0.75±0.10 0.85±0.10 0.30 ref.
DR2.75*0.95*(0.35-1.2) 1 2.75±0.05 0.95±0.10 0.35±0.05 1.20±0.05
DR2.75*1.35*(0.7-1.2) 1 2.75±0.05 1.35±0.10 0.70±0.05 1.20±0.05
DR2.7*1.0(0.35-1.4)A 8 2.70±0.05
1.00 +0.010
-0.05
0.35 +0.05
-0.00
1.40±0.05
DR2.7*1.45(0.8-1.4)A 8 2.70±0.05
1.45 +0.00
-0.05
0.80 +0.05
-0.00
1.40±0.05
DR2.7*2.1*1.3(0.7-1.2) 2
2.70 +0.00
-0.15
2.10±0.10
1.30 +0.00
-0.10
0.70±0.10 1.20±0.10 0.30 ref.
DR2.7*2.1*1.7(1.0-1.2) 2
2.70 +0.00
-0.15
2.10±0.10
1.70 +0.00
-0.10
1.00±0.10 1.20±0.10 0.35 ref.
DR3.8*0.95(0.35-1.8) 1 3.80±0.05
0.95 +0.00
-0.05
0.35 +0.05
-0.00
1.80±0.05
DR3.8*1.0(0.35-1.8)A 8 3.80±0.05
1.00 +0.00
-0.05
0.35 +0.05
-0.00
1.80±0.05
DR3.8*1.25(0.65-1.65)S 6 3.80±0.05
1.25 +0.00
-0.05
0.65 +0.05
-0.00
1.65±0.05
DR3.8*1.45(0.8-1.8)A 8 3.80±0.05
1.45 +0.00
-0.05
0.95 +0.05
-0.00
1.80±0.05
DR3.8*1.55(0.95-1.8) 1 3.80±0.05
0.95 +0.05
-0.00
0.95 +0.05
-0.00
1.80±0.05
DR3.8*1.75(1.05-1.8)A 8 3.80±0.05
1.55 +0.00
-0.05
0.95 +0.05
-0.00
1.80±0.05
DR3.8*3.1*1.0(0.4-1.5) 2
3.80 +0.00
-0.15
3.10±0.10
1.00 +0.00
-0.10
0.40±0.10 1.50±0.10 0.30 ref.
DR2.9*1.7(1-1.2)S 6 2.90±0.08 1.70±0.08 1.00±0.10 1.2±0.10 0.40ref. 0.35 ref.
DR3.8*3.1*1.55(0.65-1.5) 2
3.80 +0.00
-0.15
3.10±0.10
1.55 +0.00
-0.10
0.65±0.10 1.50±0.10 0.35 ref.
DR4*1.4(0.6-1.5)-P 1 4.00±0.15 1.40±0.15 0.60±0.15 1.50±0.10
DR4*2.0(1.2-1.5)-P 1
4.00 +0.06
-0.15
2.00±0.20 1.20±0.15
1.50 +0.08
-0.10
DR4*3*2(1.2-1.2)-P 2 3.90±0.15 3.00 Ref. 2.10±0.20 1.20±0.15 1.20±0.10
RI 4*3*1.5 3 4.00±0.15 3.03 Min. 1.50±0.20
DR4.04*1.1(0.6-1.2)-P 1 4.04±0.15 1.10±0.15 0.30±0.15 2.00±0.10
DR4.2*1.7(0.7-2.0)S 6 4.20±0.10 1.70±0.10 0.70±0.10 2.00±0.10
DR4.2*2.9*1.85(0.9-1.25)P 2 4.20±0.15 2.9 Ref. 1.85±0.20 0.90±0.20 1.25±0.15
DR4.5*3.3(1.9-2.0) 1 4.50±0.15 3.30±0.20 0.90±0.20 2.00±0.15
DR4.83*4(2.4-2.7)-C 1 4.83±0.15 4.00±0.20 2.40±0.15 2.70±0.10
RI 8.4*6.7*4.06 3 8.40±0.15 6.70±0.20 4.06±0.20
DR5.1*4.5*1.05(0.45-2) 2 5.10±0.10 4.50±0.10 1.05±0.10 0.45±0.10 2.00±0.15 0.30 ref.
DR5.3*3.55(2.5-2.65)-C 1 5.40±0.20 3.70±0.15 2.40±0.15 2.75±0.15
DR5.4*2.2(1.0-2.7)S-C 6 5.40±0.15 2.20±0.15 1.00±0.10 2.75±0.15
DR5.4*2.7(1.2-2.7)S-C 6 5.40±0.15 2.70±0.15 1.20±0.10 2.65±0.15
DR5.4*3.65(2.45-2.7)S-C 6 5.40±0.15 3.50±0.15 2.30±0.15 2.70±0.15
DR5.4*4.2(1.2-2.7)S-C 6 5.40±0.15 4.20±0.15 2.70±0.10 2.70±0.15
DR5.6*1(0.4-2.0)-P 1 5.60±0.15 1.40±0.20 0.70±0.15 2.70±0.15
DR5.9*2.3(1.3-3.1)S 6 5.90±0.10 2.30±0.10 1.30±0.10 3.10±0.10 0.70 ref. 0.50 ref.
DR6.05*5.15*1.05(0.45-3) 2 6.05±0.10 5.15±0.10 1.05±0.10 0.45±0.10 3.00±0.10 0.27 ref.
DR6.2*5*1.4(0.7-2.7)-P 2
6.20 +0.05
-0.15
5.00 +0.05
-0.15
1.40±0.20 0.70±0.15 2.70±0.10
DR8.4*2(1.2-3.2)-C 1 8.40±0.15 2.00±0.20 1.20±0.15
3.20 +0.20
-0.10
DR8.4*4(2.4-3.2)-C 1
8.40 +0.00
-0.25
4.20±0.20 2.40±0.15 3.20±0.15
DR8.4*10(8-4.6)-C 1
8.40 +0.00
-0.25
10.0±0.20 7.80±0.20 4.60±0.15
DR9.5*5.4(3.6-5.0)-C 1 9.50±0.20 5.40±0.20 3.60±0.15 5.00±0.20
RI 12.6*11.1*5.6 3 12.60±0.30 11.10±0.30 5.60±0.20
DR9.7*7.5*3.8(2.1-4.8)-C 7 9.70±0.15 7.50±0.20 3.80±0.15 2.10±0.15 4.80±0.15
DR9.9*7(4.9-5.8) 1 9.90±0.20 7.00±0.20 4.90±0.20 5.80±0.20
SR12*10.5*7 9 12.00±0.20 10.50±0.30 7.00±0.20
*DR10*16 1 10.00±0.30 16.00±0.70 10.60±0.50 7.20±0.20
DR12.7*5.3(3.4-6.5)-C 1 12.70±0.20 5.30±0.20 3.40±0.15 6.50±0.20
DR12.7*5.6(3.4-6.3)-C 1 12.70±0.20 5.60±0.20 3.40±0.15 6.30±0.20
DR12.7*6(3.4-6.3)-C 1 12.70±0.20 5.80±0.20 3.40±0.15 6.30±0.20
*DR18*20 1 18.00±0.50 20.00±0.70 12.50±0.50 11.00±0.30
DR18*20A 5 18.00±0.50 20.00±0.70 12.50±0.50 11.00±0.30
DR18*20B 5 18.00±0.50 20.00±0.70 12.50±0.50 11.00±0.30
*Assembly type drum core.
ITEM DR RI
2D11 DR2.74*2.0*1.0(0.45-1.0) RI3.0*2.4*0.85
2D14 DR2.74*2.0*1.3(0.70-1.1) RI3.0*2.4*1.10
2D18 DR2.74*2.0*1.8(1.10-1.2) RI3.0*2.4*1.60
3D11 DR3.74*3.0*1.0(0.45-1.4) RI4.0*3.4*0.85
3D14 DR3.74*3.0*1.3(0.70-1.5) RI4.0*3.4*1.10
3D16 DR3.74*3.0*1.6(0.90-1.5) RI4.0*3.4*1.40
4D11 DR4.74*4.0*1.0(0.45-1.9) RI5.0*4.4*0.85
4D14 DR4.74*4.0*1.3(0.70-2.0) RI5.0*4.4*1.10
4D18 DR4.74*4.0*1.8(1.1-2.1) RI5.0*4.4*1.60
ITEM DR
3010 DR2.74*0.8(0.30-1.20)
3012 DR2.74*1.0(0.40-1.20)
3015 DR2.74*1.3(0.60-1.30)
3020 DR2.74*1.80(1.00-1.40)
4010 DR3.74*0.8(0.30-1.70)
4012 DR3.74*1.0(0.30-1.75)
4015 DR3.74*1.3(0.6-1.80)
4018 DR3.74*1.6(0.8-1.90)
5010 DR4.74*0.80(0.30-2.30)
5012 DR4.74*1.00(0.4-2.30)
5015 DR4.74*1.30(0.60-2.40)
5020 DR4.74*1.80(1.0-2.50)
BACK
Loading...